3QGB三螺杆高粘度泵
3QGB三螺杆高粘度泵又称保温沥青泵、拌和站沥青泵、高温沥青泵、乳化沥青泵,3QGB三螺杆高粘度泵价格优惠。质量可靠。我公司生产的3QGB三螺杆高粘度泵主要用于···...
订购热线:177-3248-5655产品详情
3QGB三螺杆高粘度泵又称保温沥青泵、拌和站沥青泵、高温沥青泵、乳化沥青泵,3QGB三螺杆高粘度泵价格优惠。质量可靠。
我公司生产的3QGB三螺杆高粘度泵主要用于输送高粘度和高温润滑性液体。常用于沥青,重燃油,重齿轮油等介质的输送。热载体可以是蒸汽,热油和热水,冷载体可以是气体或液体。本产品.用于石油,化工,冶金,机械,电工,化纤,玻璃,公路等各行各业。
3QGB三螺杆高粘度泵特点:
1、性能稳定:介质为直线连续输送,无搅拌,无脉动。
3、结构合理:泵通过爪型联轴器由电动机驱动。从主轴外端伸向泵内,为顺时针旋转。
4、密封性好:一般采用机械密封(特殊要求,可选用磁力驱动,零泄漏结构);
5、使用寿命长:机械摩擦小,寿命堪称半_性。
泵规格 | 流量 | 出口压力Mpa | 泵转速r/min | 功率KW | 必须汽蚀余量 | 电动机型号 | ||
m3/h | L/min | 轴功率 | 电机功率 | |||||
90*2-42 | 28.2 | 470.9 | 0.6 | 950 | 6.6 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
27.5 | 457.6 | 1.0 | 10.2 | 15 | 180L-6-B3 | |||
43.1 | 718.8 | 0.6 | 1450 | 10 | 15 | 160L-6-B3 | ||
41.9 | 698.5 | 1.0 | 15.5 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
90*2-46 | 34.0 | 566.7 | 0.8 | 950 | 9.7 | 11 | 5.5 | 160L-6-B3 |
52.6 | 875.4 | 0.6 | 1450 | 12 | 15 | 160L-4-B3 | ||
520 | 866 | 0.8 | 14.9 | 18.5 | 180M-4-B3 | |||
51.4 | 8561 | 1.0 | 18.6 | 22 | 180L-4-B3 | |||
100*2-46 | 48.0 | 800 | 0.8 | 950 | 13.3 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
72.7 | 1212 | 0.6 | 1450 | 165 | 18.5 | 180M-4-B3 | ||
72.0 | 1200 | 0.8 | 20.4 | 22 | 180L-4-B3 | |||
71.2 | 1187 | 1.0 | 25.5 | 30 | 200L-4-B3 | |||
100*2-51 | 56.9 | 948.9 | 0.6 | 950 | 12.5 | 15 | 5.5 | 180L-6-B3 |
55.7 | 928.6 | 1.0 | 20.8 | 30 | 225M-6-B3 | |||
86.9 | 1448.3 | 0.6 | 1450 | 19.1 | 22 | 180L-4-B3 | ||
850 | 1417.2 | 1.0 | 31.8 | 37 | 225S-4-B3 | |||
110*2-46 | 60.9 | 1015 | 0.6 | 950 | 13.7 | 18.5 | 5.5 | 200L-6-B3 |
58.9 | 951.7 | 1.0 | 21.8 | 30 | 255M-6-B3 | |||
96.7 | 1611 | 0.6 | 1450 | 21.9 | 30 | 200L-4-B3 | ||
94.6 | 1577 | 1.0 | 33.9 | 45 | 225M-4-B3 | |||
120*2-42 | 67.9 | 1131 | 0.6 | 950 | 15.5 | 18.5 | 5.5 | 200L-6-B3 |
65.4 | 1090 | 1.0 | 24.5 | 30 | 225M-6-B3 | |||
108 | 1802 | 0.6 | 1450 | 24.7 | 30 | 200L-4-B3 | ||
105 | 1760 | 1.0 | 38.2 | 45 | 225M-4-B3 | |||
120*2-46 | 79.6 | 1327 | 0.6 | 950 | 17.8 | 22 | 5.5 | 200L-6-B3 |
77.2 | 1285 | 1.0 | 28.2 | 37 | 250M-6-B3 | |||
126 | 2101 | 0.6 | 1450 | 28.5 | 37 | 225S-4-B3 | ||
123 | 2059 | 1.0 | 44.1 | 55 | 225M-4-B3 | |||
150*2-46 | 158 | 2640 | 0.6 | 950 | 34.6 | 45 | 5.5 | Y280S-6-B3 |
154 | 2582 | 1.0 | 54.5 | 75 | Y315S-6-B3 | |||
241.7 | 4029.7 | 0.6 | 1450 | 53.8 | 7590 | Y280S-4-B3 | ||
236.5 | 3942.2 | 1.0 | 82.2 |
上一篇:RCB高粘度沥青保温泵
下一篇:LQB高粘度沥青泵