RCB高粘度沥青保温泵
RCB沥青保温泵的泵体设有空心夹层,并设有进出口法兰,可用于导热油、蒸气、热水、等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却该泵传动方式有电机直联和减速机两种,当···...
订购热线:177-3248-5655产品详情
RCB沥青保温泵的泵体设有空心夹层,并设有进出口法兰,可用于导热油、蒸气、热水、等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却该泵传动方式有电机直联和减速机两种,当液体粘度超过1500cSt时,应采用减速机传动
RCB沥青保温泵分为普通与铸钢两种材质,均带有保温夹套,保温泵适用于常温下有凝固性或结晶而通过加温并保持一定温度又容易流动且有润滑性的液体,以及高寒地区室外安装和工艺过程中需要保温的场合,泵开始工作时首先预热降低了泵的起动功率。适用于输送有腐蚀性或无腐蚀性、卫生条件要求较高的液体,输送介质不含固体颗粒,温度不高于350℃,粘度为5cSt——1500cSt的液体,如各种化工原料、灌装医药、食品、化妆品、农药、洗涤剂、印染、酿造、树脂、胶类等行业。该泵传动方式有电机直联和减速机两种,当液体粘度超过1500cSt时,应采用减速机传动。
型号 | 流量 | 工作压力 Mpa | 吸入真空高度 m | 进出口口径 mm | 配套电机 | ||||
1/min | m3/h | 功率kw | 型号 | ||||||
RCB-1/0.36 1/0.8 | 16.6 | 1 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 1.5 | Y90L-4 Y90L-4 | ||
RCB-2/0.36 2/0.8 | 33.3 | 2 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 2.2 | Y90L-4 Y100L1-4 | ||
RCB-3/0.36 3/0.8 | 50 | 3 | 0.36 0.8 | 3 | φ25 | 1.5 2.2 | Y100L-6 Y112M-6 | ||
RCB-5/0.36 5/0.8 | 83.3 | 5 | 0.36 0.8 | 3 | φ40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 | ||
RCB-6/0.36 6/0.8 | 100 | 6 | 0.36 0.8 | 3 | φ40 | 2.2 4 | Y100L-4 Y112M-4 | ||
RCB-8/0.36 8/0.8 | 133 | 8 | 0.36 0.8 | 3 | φ50 | 4 5.5 | Y132M1-6 Y132M2-6 | ||
RCB-10/0.36 | 167 | 10 | 0.6 | 3 | φ50 | 4 | Y132S1-6 | ||
RCB-12/0.36 12/0.8 | 200 | 12 | 0.36 0.8 | 3 | φ55 | 4 5.5 | Y132M-6 Y132M2-6 | ||
RCB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | φ55 | 5.5 7.5 | Y132S-4 Y132M-4 | ||
RCB-18/0.36 18/0.8 | 300 | 18 | 0.36 0.8 | 3 | φ70 | 5.5 7.5 | Y132M2-6 Y160M-6 | ||
RCB-25/0.36 | 416 | 25 | 0.6 | 3 | φ100 | 7.5 | Y160M-6 | ||
RCB-29/0.36 29/0.8 | 483.3 | 29 | 0.36 0.8 | 3 | φ70 | 7.5 11 | Y132M-4 Y160M-4 | ||
RCB-38/0.36 38/0.8 | 633 | 38 | 0.36 0.8 | 3 | φ100 | 11 15 | Y160L-6 Y180L-6 | ||
RCB-58/0.36 58/0.8 | 960 | 58 | 0.36 0.8 | 3 | φ100 | 18.5 22 | Y180M-4 Y180L-4 |
上一篇:没有了!
下一篇:3QGB三螺杆高粘度泵