IHF氟塑料化工离心泵
IHF氟塑料化工离心泵适用于化工、石油、冶金、食品、制药等部门输送温度在-20℃~+105℃的腐蚀性介质。IHF离心泵按国际标准设计,泵体采用金属外壳内衬聚全···...
订购热线:177-3248-5655产品详情
IHF氟塑料化工离心泵适用于化工、石油、冶金、食品、制药等部门输送温度在-20℃~+105℃的腐蚀性介质。IHF离心泵按国际标准设计,泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封,静环选用99.9%(氧化铝陶瓷或氮化硅),动环采用四氟填充材料,其特点是耐腐耐磨密封性能优越可靠。本IH防腐化工离心泵适用于输送-20℃~+105℃任何浓度的硫酸、盐酸、醋酸、氢氟酸、硝酸、王水、强酸、强氧化剂,有机溶剂,还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质。
IH氟塑料化工泵型号意义:
例如:IHF65-50-160Z
IHF-国际标准化工泵系列代号
IHF系列氟塑料衬里耐腐蚀化工泵性能参数表 | ||||||||||
型号 | 进口 | 出口 | 流量 | 扬程 | 轴功率 | 配用功率 | 转速 | 必需汽蚀余量 | 效率 | |
50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 3.47 | 20 | 1.33 | 2.2 | 2900 | 3.0 | 51 |
50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2.37 | 4 | 2900 | 3.0 | 46 |
50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 3.47 | 50 | 4.36 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 39 |
65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 6.94 | 20 | 2.2 | 3 | 2900 | 3.5 | 62 |
65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 6.94 | 32 | 3.82 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 57 |
65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 6.94 | 50 | 6.53 | 11 | 2900 | 3.5 | 52 |
80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 13.88 | 20 | 3.95 | 5.5 | 2900 | 4.0 | 69 |
80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 13.88 | 32 | 6.5 | 11 | 2900 | 4.0 | 67 |
80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 13.88 | 50 | 10.8 | 15 | 2900 | 4.0 | 63 |
100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 27.77 | 20 | 7.1 | 11 | 2900 | 4.5 | 77 |
100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 27.77 | 32 | 11.9 | 15 | 2900 | 4.5 | 73 |
100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 27.77 | 50 | 18.9 | 30 | 2900 | 4.5 | 73 |
上一篇:IH化工离心泵
下一篇:没有了!