BW高粘度保温泵
BW保温沥青泵又称沥青保温泵、沥青泵是为输送常温下变稠、凝固或结晶而维持一定温度又容易流动的介质而设计的,如沥青、石蜡、松香、重油、树脂及性质类似的液体,温···...
订购热线:177-3248-5655产品详情
BW保温沥青泵又称沥青保温泵、沥青泵是为输送常温下变稠、凝固或结晶而维持一定温度又容易流动的介质而设计的,如沥青、石蜡、松香、重油、树脂及性质类似的液体,温度不高于300℃。
该BW保温沥青泵的泵体设有循环夹层,并设有进出接口,可用于导热油、蒸气、热水、冷水等媒体对输送的液体和泵进行加热、保温及冷却。当输送粘度较大介质时应采用减速机,调速电机或皮带轮等传动方式,降低泵的转速。
该BW保温沥青泵可用不锈钢制造,用于输送卫生条件要求高或有腐蚀性的液体。
BW保温沥青泵性能参数表:
型号 | 吸入以及 排出管 口径mm | 规定流量 | 规定压力 Mpa | 吸上 高度 m | 电机功率 KW | 转速 r/min | 电机型号 | |
m3/n | L/min | |||||||
BW1/0.6 | ф25 | 1 | 18.3 | 0.6 | 5 | 1.1 | 910 | Y90L-6 |
BW1.5/0.6 | ф25 | 1.5 | 25 | 0.6 | 5 | 1.5 | 1400 | Y90L-4 |
BW2.2/0.6 | ф25 | 2.2 | 36 | 0.6 | 5 | 1.5 | 910 | Y100L-6 |
BW3.3/0.6 | ф25 | 3.3 | 55 | 0.6 | 5 | 2.2 | 1400 | Y100L-4 |
BW3/0.6 | ф40 | 3 | 50 | 0.6 | 5 | 1.5 | 910 | Y100-4 |
BW5/0.6 | ф40 | 5 | 83.3 | 0.6 | 5 | 2.2 | 1420 | Y100L-6 |
BW6/0.6 | ф50 | 6 | 100 | 0.6 | 5 | 2.2 | 710 | Y100L-4 |
BW8/0.6 | ф50 | 8 | 135 | 0.6 | 5 | 3 | 960 | Y132S-8 |
BW12/0.6 | ф50 | 12 | 200 | 0.6 | 5 | 5.5 | 1440 | Y132S-6 |
BW18/0.6 | ф65 | 18 | 300 | 0.6 | 5 | 7.5 | 960 | Y160M-6 |
BW29/0.6 | ф65 | 29 | 483 | 0.6 | 5 | 11 | 1460 | Y160M-4 |
BW38/0.28 | ф100 | 38 | 633 | 0.28 | 5 | 15 | 970 | Y180L-6 |
BW58/0.28 | ф100 | 58 | 960 | 0.28 | 5 | 22 | 1470 | Y180L-4 |
BW72/0.6 | ф150 | 72 | 1200 | 0.6 | 5 | 37 | 740 | Y280S-8 |
BW96/0.6 | ф150 | 96 | 1600 | 0.6 | 5 | 45 | 980 | Y280S-6 |
上一篇:LQB高粘度沥青泵
下一篇:NYP内啮合高粘度转子泵